Характеристики
| Модель | FD20T-17 |
| Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
| Тип силового агрегата | Дизeльный |
| Тип управления | В положении сидя |
| Номинальная грузоподъем., Q, кг | 2000 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр), мм | 500 |
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм, кг | 1810 |
| Плечо нагрузки, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил, мм | 460 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3305[3345] |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом, кг | 4710[4735] |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом, кг | 595[610] |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза, кг | 1520[1545] |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза, кг | 1785[1800] |
| Тип шин | Пневматический |
| Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
| Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
| Количество колес, Передние/задние (x=ведомые) | 2Х/2 |
| Ширина протект. пер. колес, мм | 965 |
| Ширина протект. зад. колес, мм | 960 |
| Угол наклона, град. | 6/12 |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта), мм | 1995 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта), мм | 150 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта), мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта), мм | 4050 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта), мм | 2110 |
| Длина со стандартными вилами, мм | 3450 |
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2525 |
| Ширина по шинам, мм | 1150 |
| Вилы, мм | 36х122х920 |
| Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 1020 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 115 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 160 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200, мм | 3650 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800, мм | 3850 |
| Радиус поворота, мм | 2190 |
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача, км/ч | 18.5[8.5/18.5] |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача, км/ч | 19.0[8.5/19.0] |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 590 |
| Скорость подъема вил, без груза, мм/с | 630 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 450 |
| Скорость опускания вил, без груза, мм/с | 500 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом, KN | 14[13] |
| Макс. уклон, с грузом, % | 28[26] |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной, гидравл. |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной, механич. |
| Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
| Напряж./номин. емкость на 5 часов, В / А•ч | 12/64 |
| Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D94LE |
| Номин. мощн. по SAE, кВт | 34.2 при 2200 |
| Номин. частота вращения, об/мин | 2200 |
| Макс. крут. мом. пo SAE, Н•м при об/мин | 162 при 1500 |
| Число и раб. объем цилинд., см3 | 4-3052 |
| Емкость топливного бака, л | 58 |
| Давл. разгрузки смен. оборуд., бар | 181 |
Документы
