Модель | FB15M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q, кг | 1500 |
Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр), мм | 500 |
Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм, кг | 1350 |
Плечо нагрузки, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил, мм | 405 |
Колесная база, мм | 1340 |
Эксплуатационная масса, кг | 2980 |
Нагрузка на мосты. Передние, с грузом, кг | 4000 |
Нагрузка на мосты. Задние, с грузом, кг | 480 |
Нагрузка на мосты. Передние, без груза, кг | 1460 |
Нагрузка на мосты. Задние, без груза, кг | 1520 |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 18x7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 15x4 1/2-8-12PR (1) |
Количество колес, Передние/задние (x=ведомые) | 2Х/2 |
Ширина протект. пер. колес, мм | 940 |
Ширина протект. зад. колес, мм | 170 |
Угол наклона, град. | 6/10 |
Высота опущенной мачты, (стандартная мачта), мм | 1995 |
Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта), мм | 140 |
Стандартная высота подъема, (стандартная мачта), мм | 3000 |
Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта), мм | 3955 |
Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта), мм | 2070 |
Длина со стандартными вилами, мм | 2855 |
Длина до передней поверхности вил, мм | 1935 |
Ширина по шинам, мм | 1110 |
Вилы, мм | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки, мм | 970 |
Дорожный просвет под мачтой, мм | 95 |
Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 125 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200, мм | 2935 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800, мм | 3135 |
Радиус поворота, мм | 1530 |
Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача, км/ч | 15.0 |
Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача, км/ч | 17.0 |
Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 340/600 |
Скорость подъема вил, без груза, мм/с | 340/600 |
Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 450/550 |
Скорость опускания вил, без груза, мм/с | 450/550 |
Макс. тяговое усилие, с грузом, KN | 9560 |
Макс. уклон, с грузом, % | 19 |
Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной, гидравл. |
Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной, механич. |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Напряж./номин. емкость на 5 часов, В / А•ч | 48 / 402 |
Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин., кВт | 4.5x2 |
Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин., кВт | 9.0 |
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 48 |
Емкость аккумуляторной батареи, мин., А•ч/5 ч | 402 |
Емкость аккумуляторной батареи, макс., А•ч/5 ч | 565 |
Масса аккумуляторной батареи, кг | 720 |
Управление тяговым электродвигателем | Транзисторное |
Трёхопорный электрический погрузчик Komatsu FB15M-12 характеризуется непревзойдённой маневренностью, благодаря которой он с лёгкостью может выполнять работы в особо ограниченных пространствах. Поворот заднего колеса на 90° и функция вращения передних колёс в противоположных направлениях обеспечивают разворот погрузчика вокруг собственной оси. Радиус поворота погрузчика составляет всего 1530 мм.
Независимый привод ведущих колёс обеспечивает безупречные ходовые качества и наряду с применением технологии переменного тока погрузчик обладает максимальной производительности и высокой эффективности.
Эффективность погрузчика достигается наличием функции экономии энергии, обеспечивающей его продолжительную работу без снижения мощности, пониженными затратами на техническое обслуживание, благодаря применению дисковой тормозной системы в герметичном корпусе, не нуждающейся в обслуживании, лёгкому доступу к основным узлам, снижающему время выполнения обслуживания, и, как следствие, время вынужденных простоев.
Конструкция погрузчика обеспечивает надёжную защиту электронных компонентов от воздействия внешних агрессивных воздействий, тем самым повышая их долговечность. Погрузчик удовлетворяет требованиям стандарта IPX4 по водонепроницаемости, которые позволяют мыть погрузчик водой.
Плавное и лёгкое управление электропогрузчиком и его грузоподъёмными функциями обеспечивается благодаря применению системы гидростатического усилителя руля, пропорционального гидрораспределительного клапана и удобно расположенными органами управления.
Для создания максимально комфортных условий для работы оператора имеются регулировки рулевой колонки и сиденья оператора.
В погрузчике предусмотрен боковой доступ к аккумуляторной батарее, существенно облегчающий операцию по её замене.
Стандартная комплектация погрузчика включает помимо прочих опций цифровые весы для измерения массы груза.
В случае необходимости возможна установка на погрузчик навесного и другого дополнительного оборудования для выполнения специальных работ.