Характеристики
| Модель | FB10M-12 |
| Тип силового агрегата | Электрический |
| Тип управления | В положении сидя |
| Номинальная грузоподъем., Q, кг | 1000 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр), мм | 500 |
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм, кг | 900 |
| Плечо нагрузки, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил, мм | 400 |
| Колесная база, мм | 1190 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2600 |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом, кг | 3100 |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом, кг | 500 |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза, кг | 1310 |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза, кг | 1290 |
| Тип шин | Пневматический |
| Размер шин, передние | 18x7-8-16РР (1) |
| Размер шин, задние | 15x4 1/2-8-12PR (1) |
| Количество колес, Передние/задние (x=ведомые) | 2Х/2 |
| Ширина протект. пер. колес, мм | 940 |
| Ширина протект. зад. колес, мм | 170 |
| Угол наклона, град. | 6/10 |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта), мм | 1995 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта), мм | 135 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта), мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта), мм | 3955 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта), мм | 2070 |
| Длина со стандартными вилами, мм | 2560 |
| Длина до передней поверхности вил, мм | 1790 |
| Ширина по шинам, мм | 1110 |
| Вилы, мм | 31x100x770 |
| Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 970 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 95 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 125 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200, мм | 2790 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800, мм | 2990 |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача, км/ч | 15.0 |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача, км/ч | 17.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 340/600 |
| Скорость подъема вил, без груза, мм/с | 340/600 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 450/550 |
| Скорость опускания вил, без груза, мм/с | 450/550 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом, KN | 9560 |
| Макс. уклон, с грузом, % | 19 |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной, гидравл. |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной, механич. |
| Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
| Напряж./номин. емкость на 5 часов, В / А•ч | 48 / 280 |
| Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин., кВт | 4.5x2 |
| Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин., кВт | 9.0 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 48 |
| Емкость аккумуляторной батареи, мин., А•ч/5 ч | 280 |
| Емкость аккумуляторной батареи, макс., А•ч/5 ч | 370 |
| Масса аккумуляторной батареи, кг | 515 |
| Управление тяговым электродвигателем | Транзисторное |
Документы
