| Модель | FB25-12 |
| Тип силового агрегата | Электрический |
| Тип управления | В положении сидя |
| Номинальная грузоподъем., Q, кг | 2500 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр), мм | 500 |
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм, кг | 2260 |
| Плечо нагрузки, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил, мм | 450 |
| Колесная база, мм | 1550 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3800 |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом, кг | 5585 |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом, кг | 715 |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза, кг | 1520 |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза, кг | 2280 |
| Тип шин | Пневматический |
| Размер шин, передние | 23x9-10-16PR |
| Размер шин, задние | 18x7-8-16PR |
| Количество колес, Передние/задние (x=ведомые) | 2Х/2 |
| Ширина протект. пер. колес, мм | 975 |
| Ширина протект. зад. колес, мм | 960 |
| Угол наклона, град. | 6/11 |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта), мм | 1995 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта), мм | 155 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта), мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта), мм | 4050 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта), мм | 2155 |
| Длина со стандартными вилами, мм | 3515 |
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2445 |
| Ширина по шинам, мм | 1200 |
| Вилы, мм | 40x122x1070 |
| Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 1020 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 115 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 110 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200, мм | 3840 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800, мм | 3970 |
| Радиус поворота, мм | 2120 |
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача, км/ч | 14.0 |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача, км/ч | 16.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 260 |
| Скорость подъема вил, без груза, мм/с | 550 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 500 |
| Скорость опускания вил, без груза, мм/с | 540 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом, KN | 10900 |
| Макс. уклон, с грузом, % | 16 |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной, гидравл. |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной, механич. |
| Управл. направл. движ., тип | FHPS (полностью гидростатический усилитель руля) |
| Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин., кВт | 9,6 |
| Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин., кВт | 10,3 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 72 |
| Емкость аккумуляторной батареи, мин., А•ч/5 ч | 360 |
| Емкость аккумуляторной батареи, макс., А•ч/5 ч | 470 |
| Масса аккумуляторной батареи, кг | 1085 |
| Емкость гидробака, л | 25 |
| Давл. разгрузки смен. оборуд., бар | 42753 |
| Управление тяговым электродвигателем | AC, MOSFET inverte |
К особенностям электрического погрузчика Komatsu FB25-12 грузоподъёмностью 2500 кг можно отнести его экологичность, простоту в эксплуатации и высокое энергосбережение.
Также погрузчик отличается повышенными водостойкостью и защитой от пыли, что позволяет использовать его для работы не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе, в том числе во влажную погоду, без риска выхода из строя.
Превосходная надёжность электронных компонентов системы управления погрузчика обеспечивается их удобным расположением в бортовых отсеках, исключающим воздействия на них неблагоприятных факторов в процессе эксплуатации, и применением герметичных соединительных коннекторов.
Высокоэффективные приводные электрические двигатели с постоянными магнитами роторов в сочетании с конструктивными изменениями погрузчика и применением новой системы управления крутящим моментом позволяют добиться снижения энергопотребления и увеличения времени работы на одном заряде.
Размещение аккумуляторной батареи в задней части погрузчика обеспечивает отличный баланс при работе с грузом.
Для удобства работы операторов предусмотрены широкие диапазоны регулировки рабочих параметров погрузчика таких как скорость передвижения, скорости подъёма и наклона, а также дополнительных опций. Регулировки выполняются без специального оборудования.
Цветной информационный дисплей приборной панели делает доступной информацию о текущем состоянии всех параметров погрузчика. Встроенная система самодиагностики позволяет точно и своевременно определить причину неисправности в случае её возникновения.
В стандартной комплектации погрузчик оснащается фирменной системой мониторинга Komatsu. Система обеспечивает удалённый доступ для просмотра рабочих показателей погрузчика в процессе эксплуатации. Среди них уровень энергопотребления во время рабочей смены, наработка в моточасах, местоположение погрузчика. Анализ информации, доступной благодаря системе KOMTRAX, позволяет ответственным за эксплуатацию лицам контролировать работу операторов и в случае необходимости оптимизировать их работу.
