| Модель | FB15-12 |
| Тип силового агрегата | Электрический |
| Тип управления | В положении сидя |
| Номинальная грузоподъем., Q, кг | 1500 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр), мм | 500 |
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм, кг | 1350 |
| Плечо нагрузки, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил, мм | 405 |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2930 |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом, кг | 3980 |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом, кг | 450 |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза, кг | 1490 |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза, кг | 1440 |
| Тип шин | Пневматический |
| Размер шин, передние | 18x7-8-16PR (1) |
| Размер шин, задние | 16x6-8-10PR (1) |
| Количество колес, Передние/задние (x=ведомые) | 2Х/2 |
| Ширина протект. пер. колес, мм | 940 |
| Ширина протект. зад. колес, мм | 865 |
| Угол наклона, град. | 6/10 |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта), мм | 1995 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта), мм | 140 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта), мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта), мм | 3955 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта), мм | 2070 |
| Длина со стандартными вилами, мм | 2980 |
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2060 |
| Ширина по шинам, мм | 1110 |
| Вилы, мм | 35х100х920 |
| Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 970 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 95 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 125 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200, мм | 3155 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800, мм | 3355 |
| Радиус поворота, мм | 1750 |
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача, км/ч | 15.0 |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача, км/ч | 17.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 340/600 |
| Скорость подъема вил, без груза, мм/с | 340/600 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 450/550 |
| Скорость опускания вил, без груза, мм/с | 450/550 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом, KN | 9560 |
| Макс. уклон, с грузом, % | 19 |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной, гидравл. |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной, механич. |
| Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
| Напряж./номин. емкость на 5 часов, В / А•ч | 48 / 402 |
| Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин., кВт | 4.5x2 |
| Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин., кВт | 9.0 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 48 |
| Емкость аккумуляторной батареи, мин., А•ч/5 ч | 402 |
| Емкость аккумуляторной батареи, макс., А•ч/5 ч | 565 |
| Масса аккумуляторной батареи, кг | 720 |
| Управление тяговым электродвигателем | Транзисторное |
Электропогрузчик Komatsu FB15-12 выгодно отличается экономичностью в эксплуатации, высокой производительностью, обеспечиваемой превосходными рабочими показателями, а также повышенной комфортностью и безопасностью оператора.
В погрузчике используется фирменная система полного контроля переменного тока, позволяющая свести к минимуму расходы на обслуживание, обеспечивая высокий КПД и большой ресурс узлов. Функция экономии энергии позволяет электропогрузчику работать продолжительное время без снижения мощности.
Благодаря двойному приводу обеспечиваются прекрасные ходовые качества.
Низкий центр тяжести, обусловленный низким расположением аккумуляторной батареи и управляемого моста, обеспечивает отменные ходовые качества, отличную маневренность и устойчивость в поворотах.
Применение дисковой тормозной системы в герметичном исполнении, обладающей исключительной долговечностью, также способствует уменьшению эксплуатационных затрат.
Компоновка элементов электрической системы погрузчика предусматривает их надёжную защиту от попадания пыли и влаги. Электропогрузчик отвечает требованиям по водонепроницаемости стандарта IP X4.
Фирменная система самодиагностики существенно облегчает процесс поиска неисправности и снижает время простоев.
Для облегчения процесса замены аккумуляторной батареи предусмотрено её боковое извлечение.
В стремлении к безопасности и удобству рабочее место оператора удовлетворяет условиям эргономики.
Переключатель направления движения комбинирован с рычагом подъёма, расположение рычагов управления позволяет оператору легко управлять погрузчиком.
Сиденье с подвеской эффективно гасит толчки и вибрации. Предусмотрена регулировка параметров погрузчика для индивидуализации его работы с учётом пожеланий оператора.
Погрузчик доступен к заказу в нескольких модификациях в зависимости от условий эксплуатации.
