Характеристики
| Модель | FG25T-17 |
| Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
| Тип силового агрегата | Бензиновый |
| Тип управления | В положении сидя |
| Номинальная грузоподъем., Q, кг | 2500 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр), мм | 500 |
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм, кг | 2260 |
| Плечо нагрузки, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил, мм | 465 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3590 |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом, кг | 5420 |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом, кг | 670 |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза, кг | 1430 |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза, кг | 2160 |
| Тип шин | Пневматический |
| Размер шин, передние | 7.00-12-12PR (I) |
| Размер шин, задние | 6.00-9-10PR (I) |
| Количество колес, Передние/задние (x=ведомые) | 2Х/2 |
| Ширина протект. пер. колес, мм | 965 |
| Ширина протект. зад. колес, мм | 960 |
| Угол наклона, град. | 6/12 |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта), мм | 1995 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта), мм | 155 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта), мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта), мм | 4050 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта), мм | 2110 |
| Длина со стандартными вилами, мм | 3655 |
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2585 |
| Ширина по шинам, мм | 1150 |
| Вилы, мм | 40x122x1070 |
| Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 1020 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 115 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | 160 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200, мм | 3775 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800, мм | 3905 |
| Радиус поворота, мм | 2240 |
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача, км/ч | 18.5 |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача, км/ч | 19.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 545 |
| Скорость подъема вил, без груза, мм/с | 600 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 450 |
| Скорость опускания вил, без груза, мм/с | 500 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом, KN | 14 |
| Макс. уклон, с грузом, % | 23 |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной, гидравл. |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной, механич. |
| Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
| Напряж./номин. емкость на 5 часов, В / А•ч | 12/33 |
| Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
| Номин. мощн. по SAE, кВт | 34.6 при 2450 |
| Номин. частота вращения, об/мин | 2450 |
| Макс. крут. мом. пo SAE, Н•м при об/мин | 152 при 1600 |
| Число и раб. объем цилинд., см3 | 4-2065 |
| Емкость топливного бака, л | 58 |
| Давл. разгрузки смен. оборуд., бар | 181 |
Документы
